VOORRONDE - tgn. 20/10/2024
| | | |
W1 | Scherpereel Mats | Acx Karen | | |
W2 | Vanhauwaert Andre | Vanlersberghe Runar | | |
W3 | Brabant Filiep | Vlieghe Niels | | |
W4 | Saelens Mitch | Seynhaeve Wim | | |
W5 | Devos Kurt | Devos Daan | | |
W6 | Vanhauwaert Geert | Martin Tom | | |
W7 | Beyens Luc | Beyens Olivier | | |
W8 | Commeene Dieter | Dewachter Iben | | |
EERSTE RONDE - tgn. 15/12/2024
| | | |
Van Hee Loic | Commeene Tom | | |
Masselis Wim | Acx Yves | | |
Beyens Thibo | Debrouwere Frederik | | |
Nuytten Jan | Declercq Dave | | |
W7 | D'Hespeel Joris | | |
Depoortere Johnny | W3 | | |
Masselis Bert | W6 | | |
Brouckaert Emiel | Brutin Arne | | |
W4 | Dewachter Pascal | | |
W2 | Decouttere Taheen | | |
Vlieghe Nelson | Vanhauwaert Nico | | |
Hoorens Nico | Vanbiervliet Dom. | | |
W5 | Ladiga Maris | | |
W1 | W8 | | |
Masselis Jeroen | Lambrecht Tom | | |
Vierstraete Bart | Debrouwere Jurgen | | |
TWEEDE RONDE - tgn. 23/02/2025
KWART FINALE - tgn. 23/03/2025
HALVE FINALE - tgn. 27/04/2025