Speeldag 1 - 2024-09-01
| | | |
Dewachter Pascal | Brouckaert Emiel | 0 | 3 |
D'Hespeel Joris | Masselis Wim | 3 | 1 |
Dewachter Iben | Ladiga Maris | 3 | 2 |
Brutin Arne | Vanhauwaert Nico | 1 | 3 |
Vlieghe Niels | Devos Kurt | 3 | 0 |
Speeldag 2 - 2024-09-15
| | | |
Dewachter Pascal | D'Hespeel Joris | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | Devos Kurt | 3 | 0 |
Dewachter Iben | Masselis Wim | 3 | 0 |
Brutin Arne | Ladiga Maris | 0 | 3 |
Vlieghe Niels | Vanhauwaert Nico | 0 | 3 |
Speeldag 3 - 2024-09-29
| | | |
Dewachter Pascal | Dewachter Iben | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | D'Hespeel Joris | 3 | 1 |
Brutin Arne | Masselis Wim | 3 | 1 |
Vlieghe Niels | Ladiga Maris | 3 | 2 |
Vanhauwaert Nico | Devos Kurt | 2 | 3 |
Speeldag 4 - 2024-10-20
| | | |
Dewachter Pascal | Brutin Arne | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | Dewachter Iben | 1 | 3 |
D'Hespeel Joris | Devos Kurt | 3 | 1 |
Vlieghe Niels | Masselis Wim | 3 | 2 |
Vanhauwaert Nico | Ladiga Maris | 1 | 3 |
Speeldag 5 - 2024-11-03
| | | |
Dewachter Pascal | Vlieghe Niels | 3 | 2 |
Brouckaert Emiel | Brutin Arne | | |
D'Hespeel Joris | Dewachter Iben | 3 | 2 |
Vanhauwaert Nico | Masselis Wim | 0 | 3 |
Ladiga Maris | Devos Kurt | 3 | 2 |
Speeldag 6 - 2024-11-17
| | | |
Dewachter Pascal | Vanhauwaert Nico | | |
Brouckaert Emiel | Vlieghe Niels | | |
D'Hespeel Joris | Brutin Arne | | |
Dewachter Iben | Devos Kurt | | |
Ladiga Maris | Masselis Wim | | |
Speeldag 7 - 2024-12-01
| | | |
Dewachter Pascal | Ladiga Maris | | |
Brouckaert Emiel | Vanhauwaert Nico | | |
D'Hespeel Joris | Vlieghe Niels | | |
Dewachter Iben | Brutin Arne | | |
Masselis Wim | Devos Kurt | | |
Speeldag 8 - 2024-12-15
| | | |
Dewachter Pascal | Masselis Wim | | |
Brouckaert Emiel | Ladiga Maris | | |
D'Hespeel Joris | Vanhauwaert Nico | | |
Dewachter Iben | Vlieghe Niels | | |
Brutin Arne | Devos Kurt | | |
Speeldag 9 - 2025-01-05
| | | |
Dewachter Pascal | Devos Kurt | | |
Brouckaert Emiel | Masselis Wim | | |
D'Hespeel Joris | Ladiga Maris | | |
Dewachter Iben | Vanhauwaert Nico | | |
Brutin Arne | Vlieghe Niels | | |
Speeldag 10 - 2025-01-26
| | | |
Brouckaert Emiel | Dewachter Pascal | | |
Masselis Wim | D'Hespeel Joris | | |
Ladiga Maris | Dewachter Iben | | |
Vanhauwaert Nico | Brutin Arne | | |
Devos Kurt | Vlieghe Niels | | |
Speeldag 11 - 2025-02-09
| | | |
D'Hespeel Joris | Dewachter Pascal | | |
Devos Kurt | Brouckaert Emiel | | |
Masselis Wim | Dewachter Iben | | |
Ladiga Maris | Brutin Arne | | |
Vanhauwaert Nico | Vlieghe Niels | | |
Speeldag 12 - 2025-02-23
| | | |
Dewachter Iben | Dewachter Pascal | | |
D'Hespeel Joris | Brouckaert Emiel | | |
Masselis Wim | Brutin Arne | | |
Ladiga Maris | Vlieghe Niels | | |
Devos Kurt | Vanhauwaert Nico | | |
Speeldag 13 - 2025-03-09
| | | |
Brutin Arne | Dewachter Pascal | | |
Dewachter Iben | Brouckaert Emiel | | |
Devos Kurt | D'Hespeel Joris | | |
Masselis Wim | Vlieghe Niels | | |
Ladiga Maris | Vanhauwaert Nico | | |
Speeldag 14 - 2025-03-23
| | | |
Vlieghe Niels | Dewachter Pascal | | |
Brutin Arne | Brouckaert Emiel | | |
Dewachter Iben | D'Hespeel Joris | | |
Masselis Wim | Vanhauwaert Nico | | |
Devos Kurt | Ladiga Maris | | |
Speeldag 15 - 2025-04-06
| | | |
Vanhauwaert Nico | Dewachter Pascal | | |
Vlieghe Niels | Brouckaert Emiel | | |
Brutin Arne | D'Hespeel Joris | | |
Devos Kurt | Dewachter Iben | | |
Masselis Wim | Ladiga Maris | | |
Speeldag 16 - 2025-04-27
| | | |
Ladiga Maris | Dewachter Pascal | | |
Vanhauwaert Nico | Brouckaert Emiel | | |
Vlieghe Niels | D'Hespeel Joris | | |
Brutin Arne | Dewachter Iben | | |
Devos Kurt | Masselis Wim | | |
Speeldag 17 - 2025-05-11
| | | |
Masselis Wim | Dewachter Pascal | | |
Ladiga Maris | Brouckaert Emiel | | |
Vanhauwaert Nico | D'Hespeel Joris | | |
Vlieghe Niels | Dewachter Iben | | |
Devos Kurt | Brutin Arne | | |
Speeldag 18 - 2025-05-25
| | | |
Devos Kurt | Dewachter Pascal | | |
Masselis Wim | Brouckaert Emiel | | |
Ladiga Maris | D'Hespeel Joris | | |
Vanhauwaert Nico | Dewachter Iben | | |
Vlieghe Niels | Brutin Arne | | |