Speeldag 1 - 2023-09-03
| | | |
Vanhauwaert Nico | Dewachter Iben | 3 | 2 |
Masselis Bert | Ladiga Maris | 0 | 3 |
Brutin Arne | Vlieghe Niels | 0 | 3 |
Hoorens Nico | Masselis Wim | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | D'Hespeel Joris | 0 | 3 |
Speeldag 2 - 2023-09-17
| | | |
Vanhauwaert Nico | Masselis Bert | 3 | 1 |
Dewachter Iben | D'Hespeel Joris | 3 | 0 |
Brutin Arne | Ladiga Maris | 2 | 3 |
Hoorens Nico | Vlieghe Niels | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | Masselis Wim | 3 | 1 |
Speeldag 3 - 2023-10-01
| | | |
Vanhauwaert Nico | Brutin Arne | 3 | 1 |
Dewachter Iben | Masselis Bert | 3 | 0 |
Hoorens Nico | Ladiga Maris | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | Vlieghe Niels | 3 | 2 |
Masselis Wim | D'Hespeel Joris | 0 | 3 |
Speeldag 4 - 2023-10-15
| | | |
Vanhauwaert Nico | Hoorens Nico | 3 | 2 |
Dewachter Iben | Brutin Arne | 3 | 1 |
Masselis Bert | D'Hespeel Joris | 0 | 3 |
Brouckaert Emiel | Ladiga Maris | 3 | 2 |
Masselis Wim | Vlieghe Niels | 0 | 3 |
Speeldag 5 - 2023-10-29
| | | |
Vanhauwaert Nico | Brouckaert Emiel | 2 | 3 |
Dewachter Iben | Hoorens Nico | 3 | 0 |
Masselis Bert | Brutin Arne | 0 | 3 |
Masselis Wim | Ladiga Maris | 1 | 3 |
Vlieghe Niels | D'Hespeel Joris | 3 | 2 |
Speeldag 6 - 2023-11-12
| | | |
Vanhauwaert Nico | Masselis Wim | 1 | 3 |
Dewachter Iben | Brouckaert Emiel | 3 | 2 |
Masselis Bert | Hoorens Nico | 1 | 3 |
Brutin Arne | D'Hespeel Joris | 0 | 3 |
Vlieghe Niels | Ladiga Maris | 3 | 0 |
Speeldag 7 - 2023-11-26
| | | |
Vanhauwaert Nico | Vlieghe Niels | | |
Dewachter Iben | Masselis Wim | 3 | 0 |
Masselis Bert | Brouckaert Emiel | 0 | 3 |
Brutin Arne | Hoorens Nico | 3 | 1 |
Ladiga Maris | D'Hespeel Joris | 3 | 1 |
Speeldag 8 - 2023-12-10
| | | |
Vanhauwaert Nico | Ladiga Maris | | |
Dewachter Iben | Vlieghe Niels | | |
Masselis Bert | Masselis Wim | | |
Brutin Arne | Brouckaert Emiel | | |
Hoorens Nico | D'Hespeel Joris | | |
Speeldag 9 - 2024-01-07
| | | |
Vanhauwaert Nico | D'Hespeel Joris | | |
Dewachter Iben | Ladiga Maris | | |
Masselis Bert | Vlieghe Niels | | |
Brutin Arne | Masselis Wim | | |
Hoorens Nico | Brouckaert Emiel | | |
Speeldag 10 - 2024-01-28
| | | |
Dewachter Iben | Vanhauwaert Nico | | |
Ladiga Maris | Masselis Bert | | |
Vlieghe Niels | Brutin Arne | | |
Masselis Wim | Hoorens Nico | | |
D'Hespeel Joris | Brouckaert Emiel | | |
Speeldag 11 - 2024-02-11
| | | |
Masselis Bert | Vanhauwaert Nico | | |
D'Hespeel Joris | Dewachter Iben | | |
Ladiga Maris | Brutin Arne | | |
Vlieghe Niels | Hoorens Nico | | |
Masselis Wim | Brouckaert Emiel | | |
Speeldag 12 - 2024-02-25
| | | |
Brutin Arne | Vanhauwaert Nico | | |
Masselis Bert | Dewachter Iben | | |
Ladiga Maris | Hoorens Nico | | |
Vlieghe Niels | Brouckaert Emiel | | |
D'Hespeel Joris | Masselis Wim | | |
Speeldag 13 - 2024-03-10
| | | |
Hoorens Nico | Vanhauwaert Nico | | |
Brutin Arne | Dewachter Iben | | |
D'Hespeel Joris | Masselis Bert | | |
Ladiga Maris | Brouckaert Emiel | | |
Vlieghe Niels | Masselis Wim | | |
Speeldag 14 - 2024-03-24
| | | |
Brouckaert Emiel | Vanhauwaert Nico | | |
Hoorens Nico | Dewachter Iben | | |
Brutin Arne | Masselis Bert | | |
Ladiga Maris | Masselis Wim | | |
D'Hespeel Joris | Vlieghe Niels | | |
Speeldag 15 - 2024-04-14
| | | |
Masselis Wim | Vanhauwaert Nico | | |
Brouckaert Emiel | Dewachter Iben | | |
Hoorens Nico | Masselis Bert | | |
D'Hespeel Joris | Brutin Arne | | |
Ladiga Maris | Vlieghe Niels | | |
Speeldag 16 - 2024-04-28
| | | |
Vlieghe Niels | Vanhauwaert Nico | | |
Masselis Wim | Dewachter Iben | | |
Brouckaert Emiel | Masselis Bert | | |
Hoorens Nico | Brutin Arne | | |
D'Hespeel Joris | Ladiga Maris | | |
Speeldag 17 - 2024-05-12
| | | |
Ladiga Maris | Vanhauwaert Nico | | |
Vlieghe Niels | Dewachter Iben | | |
Masselis Wim | Masselis Bert | | |
Brouckaert Emiel | Brutin Arne | | |
D'Hespeel Joris | Hoorens Nico | | |
Speeldag 18 - 2024-05-26
| | | |
D'Hespeel Joris | Vanhauwaert Nico | | |
Ladiga Maris | Dewachter Iben | | |
Vlieghe Niels | Masselis Bert | | |
Masselis Wim | Brutin Arne | | |
Brouckaert Emiel | Hoorens Nico | | |