Speeldag 1 - 2023-09-03
| | | |
Dewachter Pascal | Commeene Dieter | | |
Saelens Mitch | Acx Yves | 3 | 0 |
Brabant Filiep | Beyens Luc | 3 | 0 |
Decouttere Taheen | Seynhaeve Wim | 3 | 0 |
Devos Kurt | Acx Karen | 3 | 1 |
Speeldag 2 - 2023-09-17
| | | |
Dewachter Pascal | Saelens Mitch | 3 | 1 |
Commeene Dieter | Acx Karen | | |
Brabant Filiep | Acx Yves | 3 | 0 |
Decouttere Taheen | Beyens Luc | 3 | 1 |
Devos Kurt | Seynhaeve Wim | 3 | 0 |
Speeldag 3 - 2023-10-01
| | | |
Dewachter Pascal | Brabant Filiep | 3 | 0 |
Commeene Dieter | Saelens Mitch | | |
Decouttere Taheen | Acx Yves | 3 | 0 |
Devos Kurt | Beyens Luc | 3 | 1 |
Seynhaeve Wim | Acx Karen | 0 | 3 |
Speeldag 4 - 2023-10-15
| | | |
Dewachter Pascal | Decouttere Taheen | 3 | 1 |
Commeene Dieter | Brabant Filiep | | |
Saelens Mitch | Acx Karen | 2 | 3 |
Devos Kurt | Acx Yves | 3 | 0 |
Seynhaeve Wim | Beyens Luc | 3 | 1 |
Speeldag 5 - 2023-10-29
| | | |
Dewachter Pascal | Devos Kurt | 3 | 2 |
Commeene Dieter | Decouttere Taheen | | |
Saelens Mitch | Brabant Filiep | 3 | 1 |
Seynhaeve Wim | Acx Yves | 3 | 1 |
Beyens Luc | Acx Karen | 0 | 3 |
Speeldag 6 - 2023-11-12
| | | |
Dewachter Pascal | Seynhaeve Wim | 3 | 0 |
Commeene Dieter | Devos Kurt | | |
Saelens Mitch | Decouttere Taheen | 1 | 3 |
Brabant Filiep | Acx Karen | 2 | 3 |
Beyens Luc | Acx Yves | 2 | 3 |
Speeldag 7 - 2023-12-03
| | | |
Dewachter Pascal | Beyens Luc | 3 | 0 |
Commeene Dieter | Seynhaeve Wim | | |
Saelens Mitch | Devos Kurt | | |
Brabant Filiep | Decouttere Taheen | | |
Acx Yves | Acx Karen | 0 | 3 |
Speeldag 8 - 2023-12-17
| | | |
Dewachter Pascal | Acx Yves | | |
Commeene Dieter | Beyens Luc | | |
Saelens Mitch | Seynhaeve Wim | | |
Brabant Filiep | Devos Kurt | | |
Decouttere Taheen | Acx Karen | | |
Speeldag 9 - 2024-01-14
| | | |
Dewachter Pascal | Acx Karen | | |
Commeene Dieter | Acx Yves | | |
Saelens Mitch | Beyens Luc | | |
Brabant Filiep | Seynhaeve Wim | | |
Decouttere Taheen | Devos Kurt | | |
Speeldag 10 - 2024-02-04
| | | |
Commeene Dieter | Dewachter Pascal | | |
Acx Yves | Saelens Mitch | | |
Beyens Luc | Brabant Filiep | | |
Seynhaeve Wim | Decouttere Taheen | | |
Acx Karen | Devos Kurt | | |
Speeldag 11 - 2024-02-18
| | | |
Saelens Mitch | Dewachter Pascal | | |
Acx Karen | Commeene Dieter | | |
Acx Yves | Brabant Filiep | | |
Beyens Luc | Decouttere Taheen | | |
Seynhaeve Wim | Devos Kurt | | |
Speeldag 12 - 2024-03-03
| | | |
Brabant Filiep | Dewachter Pascal | | |
Saelens Mitch | Commeene Dieter | | |
Acx Yves | Decouttere Taheen | | |
Beyens Luc | Devos Kurt | | |
Acx Karen | Seynhaeve Wim | | |
Speeldag 13 - 2024-03-17
| | | |
Decouttere Taheen | Dewachter Pascal | | |
Brabant Filiep | Commeene Dieter | | |
Acx Karen | Saelens Mitch | | |
Acx Yves | Devos Kurt | | |
Beyens Luc | Seynhaeve Wim | | |
Speeldag 14 - 2024-04-07
| | | |
Devos Kurt | Dewachter Pascal | | |
Decouttere Taheen | Commeene Dieter | | |
Brabant Filiep | Saelens Mitch | | |
Acx Yves | Seynhaeve Wim | | |
Acx Karen | Beyens Luc | | |
Speeldag 15 - 2024-04-21
| | | |
Seynhaeve Wim | Dewachter Pascal | | |
Devos Kurt | Commeene Dieter | | |
Decouttere Taheen | Saelens Mitch | | |
Acx Karen | Brabant Filiep | | |
Acx Yves | Beyens Luc | | |
Speeldag 16 - 2024-05-05
| | | |
Beyens Luc | Dewachter Pascal | | |
Seynhaeve Wim | Commeene Dieter | | |
Devos Kurt | Saelens Mitch | | |
Decouttere Taheen | Brabant Filiep | | |
Acx Karen | Acx Yves | | |
Speeldag 17 - 2024-05-19
| | | |
Acx Yves | Dewachter Pascal | | |
Beyens Luc | Commeene Dieter | | |
Seynhaeve Wim | Saelens Mitch | | |
Devos Kurt | Brabant Filiep | | |
Acx Karen | Decouttere Taheen | | |
Speeldag 18 - 2024-06-02
| | | |
Acx Karen | Dewachter Pascal | | |
Acx Yves | Commeene Dieter | | |
Beyens Luc | Saelens Mitch | | |
Seynhaeve Wim | Brabant Filiep | | |
Devos Kurt | Decouttere Taheen | | |