Speeldag 1 - 2023-09-10
| | | |
Debrouwere Frederik | Beyens Thibo | 0 | 3 |
Lambrecht Tom | Scherpereel Mats | 2 | 3 |
Depoortere Johnny | Vlieghe Nelson | 3 | 2 |
Vens Emmy | Van Hee Loic | 2 | 3 |
Masselis Jeroen | Debrouwere Jurgen | 3 | 1 |
Speeldag 2 - 2023-09-24
| | | |
Debrouwere Frederik | Lambrecht Tom | 0 | 3 |
Beyens Thibo | Debrouwere Jurgen | 3 | 0 |
Depoortere Johnny | Scherpereel Mats | 0 | 3 |
Vens Emmy | Vlieghe Nelson | 3 | 1 |
Masselis Jeroen | Van Hee Loic | 0 | 3 |
Speeldag 3 - 2023-10-08
| | | |
Debrouwere Frederik | Depoortere Johnny | 0 | 3 |
Beyens Thibo | Lambrecht Tom | 0 | 3 |
Vens Emmy | Scherpereel Mats | 1 | 3 |
Masselis Jeroen | Vlieghe Nelson | 0 | 3 |
Van Hee Loic | Debrouwere Jurgen | 3 | 0 |
Speeldag 4 - 2023-10-22
| | | |
Debrouwere Frederik | Vens Emmy | 0 | 3 |
Beyens Thibo | Depoortere Johnny | 2 | 3 |
Lambrecht Tom | Debrouwere Jurgen | 3 | 0 |
Masselis Jeroen | Scherpereel Mats | 1 | 3 |
Van Hee Loic | Vlieghe Nelson | 3 | 1 |
Speeldag 5 - 2023-11-05
| | | |
Debrouwere Frederik | Masselis Jeroen | 3 | 1 |
Beyens Thibo | Vens Emmy | 0 | 3 |
Lambrecht Tom | Depoortere Johnny | 3 | 1 |
Van Hee Loic | Scherpereel Mats | 3 | 0 |
Vlieghe Nelson | Debrouwere Jurgen | 3 | 0 |
Speeldag 6 - 2023-11-19
| | | |
Debrouwere Frederik | Van Hee Loic | 0 | 3 |
Beyens Thibo | Masselis Jeroen | | |
Lambrecht Tom | Vens Emmy | 3 | 0 |
Depoortere Johnny | Debrouwere Jurgen | 3 | 0 |
Vlieghe Nelson | Scherpereel Mats | | |
Speeldag 7 - 2023-12-03
| | | |
Debrouwere Frederik | Vlieghe Nelson | | |
Beyens Thibo | Van Hee Loic | | |
Lambrecht Tom | Masselis Jeroen | | |
Depoortere Johnny | Vens Emmy | | |
Scherpereel Mats | Debrouwere Jurgen | | |
Speeldag 8 - 2023-12-17
| | | |
Debrouwere Frederik | Scherpereel Mats | | |
Beyens Thibo | Vlieghe Nelson | | |
Lambrecht Tom | Van Hee Loic | | |
Depoortere Johnny | Masselis Jeroen | | |
Vens Emmy | Debrouwere Jurgen | | |
Speeldag 9 - 2024-01-14
| | | |
Debrouwere Frederik | Debrouwere Jurgen | | |
Beyens Thibo | Scherpereel Mats | | |
Lambrecht Tom | Vlieghe Nelson | | |
Depoortere Johnny | Van Hee Loic | | |
Vens Emmy | Masselis Jeroen | | |
Speeldag 10 - 2024-02-04
| | | |
Beyens Thibo | Debrouwere Frederik | | |
Scherpereel Mats | Lambrecht Tom | | |
Vlieghe Nelson | Depoortere Johnny | | |
Van Hee Loic | Vens Emmy | | |
Debrouwere Jurgen | Masselis Jeroen | | |
Speeldag 11 - 2024-02-18
| | | |
Lambrecht Tom | Debrouwere Frederik | | |
Debrouwere Jurgen | Beyens Thibo | | |
Scherpereel Mats | Depoortere Johnny | | |
Vlieghe Nelson | Vens Emmy | | |
Van Hee Loic | Masselis Jeroen | | |
Speeldag 12 - 2024-03-03
| | | |
Depoortere Johnny | Debrouwere Frederik | | |
Lambrecht Tom | Beyens Thibo | | |
Scherpereel Mats | Vens Emmy | | |
Vlieghe Nelson | Masselis Jeroen | | |
Debrouwere Jurgen | Van Hee Loic | | |
Speeldag 13 - 2024-03-10
| | | |
Vens Emmy | Debrouwere Frederik | | |
Depoortere Johnny | Beyens Thibo | | |
Debrouwere Jurgen | Lambrecht Tom | | |
Scherpereel Mats | Masselis Jeroen | | |
Vlieghe Nelson | Van Hee Loic | | |
Speeldag 14 - 2024-03-24
| | | |
Masselis Jeroen | Debrouwere Frederik | | |
Vens Emmy | Beyens Thibo | | |
Depoortere Johnny | Lambrecht Tom | | |
Scherpereel Mats | Van Hee Loic | | |
Debrouwere Jurgen | Vlieghe Nelson | | |
Speeldag 15 - 2024-04-14
| | | |
Van Hee Loic | Debrouwere Frederik | | |
Masselis Jeroen | Beyens Thibo | | |
Vens Emmy | Lambrecht Tom | | |
Debrouwere Jurgen | Depoortere Johnny | | |
Scherpereel Mats | Vlieghe Nelson | | |
Speeldag 16 - 2024-04-28
| | | |
Vlieghe Nelson | Debrouwere Frederik | | |
Van Hee Loic | Beyens Thibo | | |
Masselis Jeroen | Lambrecht Tom | | |
Vens Emmy | Depoortere Johnny | | |
Debrouwere Jurgen | Scherpereel Mats | | |
Speeldag 17 - 2024-05-12
| | | |
Scherpereel Mats | Debrouwere Frederik | | |
Vlieghe Nelson | Beyens Thibo | | |
Van Hee Loic | Lambrecht Tom | | |
Masselis Jeroen | Depoortere Johnny | | |
Debrouwere Jurgen | Vens Emmy | | |
Speeldag 18 - 2024-05-26
| | | |
Debrouwere Jurgen | Debrouwere Frederik | | |
Scherpereel Mats | Beyens Thibo | | |
Vlieghe Nelson | Lambrecht Tom | | |
Van Hee Loic | Depoortere Johnny | | |
Masselis Jeroen | Vens Emmy | | |