A-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Dewachter Iben | 10 | 34 | 29 | 9 |
Brouckaert Emiel | 11 | 30 | 26 | 17 |
Vlieghe Niels | 11 | 29 | 28 | 18 |
Vanhauwaert Nico | 11 | 24 | 22 | 20 |
D'Hespeel Joris | 9 | 23 | 21 | 14 |
Ladiga Maris | 10 | 21 | 19 | 21 |
Masselis Wim | 9 | 21 | 18 | 16 |
Devos Kurt | 11 | 15 | 14 | 28 |
Brutin Arne | 10 | 14 | 12 | 22 |
Dewachter Pascal | 10 | 5 | 5 | 29 |
B-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Acx Karen | 10 | 35 | 29 | 8 |
Brabant Filiep | 10 | 28 | 23 | 12 |
Hoorens Nico | 10 | 24 | 22 | 16 |
Declercq Dave | 8 | 23 | 18 | 8 |
Masselis Bert | 10 | 23 | 20 | 17 |
Decouttere Taheen | 9 | 17 | 16 | 18 |
Acx Yves | 10 | 16 | 16 | 24 |
Beyens Olivier | 9 | 14 | 13 | 19 |
Saelens Mitch | 9 | 8 | 7 | 24 |
Beyens Luc | 9 | 7 | 7 | 25 |
C-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Commeene Dieter | 10 | 40 | 30 | 0 |
Lambrecht Tom | 10 | 30 | 24 | 8 |
Scherpereel Mats | 10 | 27 | 22 | 13 |
Vanlersberghe Runar | 10 | 25 | 21 | 14 |
Seynhaeve Wim | 10 | 23 | 19 | 16 |
Martin Tom | 10 | 22 | 18 | 16 |
Vanbiervliet Dom. | 10 | 18 | 16 | 19 |
Vierstraete Bart | 10 | 13 | 11 | 22 |
Nuytten Jan | 10 | 1 | 1 | 27 |
Van Hee Loic | 10 | 0 | 0 | 27 |
D-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Commeene Tom | 11 | 38 | 30 | 7 |
Vanhauwaert Andre | 11 | 36 | 28 | 8 |
Depoortere Johnny | 10 | 35 | 29 | 6 |
Vlieghe Nelson | 9 | 28 | 23 | 10 |
Devos Daan | 11 | 22 | 18 | 19 |
Vanhauwaert Geert | 10 | 19 | 16 | 19 |
Beyens Thibo | 9 | 18 | 15 | 16 |
Debrouwere Jurgen | 11 | 7 | 6 | 30 |
Masselis Jeroen | 10 | 4 | 4 | 29 |
Debrouwere Frederik | 10 | 3 | 3 | 28 |