A-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Dewachter Iben | 5 | 17 | 13 | 3 |
| Vlieghe Niels | 5 | 17 | 14 | 4 |
| D'Hespeel Joris | 4 | 14 | 12 | 3 |
| Brouckaert Emiel | 5 | 13 | 12 | 7 |
| Masselis Wim | 5 | 8 | 8 | 11 |
| Hoorens Nico | 5 | 7 | 7 | 13 |
| Vanhauwaert Nico | 5 | 6 | 5 | 12 |
| Declercq Dave | 4 | 5 | 5 | 10 |
| Acx Karen | 5 | 4 | 4 | 14 |
| Ladiga Maris | 3 | 4 | 4 | 7 |
B-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Commeene Dieter | 6 | 19 | 15 | 4 |
| Brutin Arne | 5 | 17 | 13 | 3 |
| Masselis Bert | 6 | 13 | 12 | 13 |
| Lambrecht Tom | 5 | 13 | 12 | 7 |
| Devos Kurt | 5 | 12 | 11 | 8 |
| Scherpereel Mats | 5 | 10 | 9 | 10 |
| Dewachter Pascal | 5 | 9 | 8 | 10 |
| Decouttere Taheen | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Brabant Filiep | 5 | 5 | 4 | 12 |
| Acx Yves | 5 | 4 | 4 | 14 |
C-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Beyens Olivier | 5 | 18 | 15 | 2 |
| Beyens Luc | 5 | 13 | 12 | 9 |
| Saelens Mitch | 4 | 12 | 10 | 4 |
| Vierstraete Bart | 5 | 12 | 10 | 7 |
| Seynhaeve Wim | 4 | 12 | 11 | 6 |
| Martin Tom | 6 | 10 | 10 | 16 |
| Vanbiervliet Dom. | 5 | 9 | 9 | 11 |
| Depoortere Johnny | 6 | 9 | 8 | 13 |
| Vlieghe Nelson | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Commeene Tom | 5 | 4 | 4 | 14 |
D-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Vanhauwaert Andre | 6 | 24 | 18 | 0 |
| Nuytten Jan | 5 | 18 | 15 | 2 |
| Lambrecht Seth | 5 | 15 | 12 | 6 |
| Devos Daan | 5 | 14 | 12 | 7 |
| Nonque Gaetan | 5 | 8 | 7 | 11 |
| Vanhauwaert Geert | 5 | 7 | 6 | 12 |
| Vlieghe Victor | 4 | 7 | 6 | 7 |
| Masselis Jeroen | 5 | 5 | 5 | 14 |
| Debrouwere Jurgen | 6 | 4 | 3 | 15 |
| Debrouwere Frederik | 4 | 2 | 2 | 12 |