A-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Dewachter Iben | 7 | 24 | 20 | 6 |
Vlieghe Niels | 6 | 21 | 17 | 5 |
D'Hespeel Joris | 7 | 19 | 15 | 9 |
Ladiga Maris | 7 | 19 | 17 | 10 |
Brouckaert Emiel | 7 | 18 | 17 | 13 |
Vanhauwaert Nico | 6 | 15 | 15 | 12 |
Brutin Arne | 7 | 11 | 10 | 16 |
Masselis Wim | 7 | 9 | 8 | 16 |
Hoorens Nico | 7 | 6 | 6 | 19 |
Masselis Bert | 7 | 2 | 2 | 21 |
B-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Dewachter Pascal | 6 | 21 | 18 | 4 |
Acx Karen | 6 | 19 | 16 | 7 |
Devos Kurt | 5 | 16 | 14 | 5 |
Decouttere Taheen | 5 | 15 | 13 | 5 |
Saelens Mitch | 5 | 11 | 10 | 10 |
Brabant Filiep | 5 | 11 | 9 | 9 |
Seynhaeve Wim | 6 | 6 | 6 | 14 |
Beyens Luc | 7 | 5 | 5 | 21 |
Acx Yves | 7 | 4 | 4 | 20 |
Commeene Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Declercq Dave | 7 | 27 | 21 | 2 |
Beyens Olivier | 7 | 23 | 20 | 8 |
Vanbiervliet Dom. | 7 | 20 | 18 | 7 |
Vanlersberghe Runar | 7 | 17 | 16 | 13 |
Martin Tom | 7 | 16 | 15 | 13 |
Vierstraete Bart | 7 | 12 | 11 | 15 |
Nuytten Jan | 7 | 12 | 12 | 17 |
Vanhauwaert Andre | 7 | 7 | 7 | 19 |
Commeene Tom | 7 | 7 | 7 | 19 |
Vanhauwaert Geert | 7 | 5 | 5 | 19 |
D-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Van Hee Loic | 6 | 22 | 18 | 3 |
Lambrecht Tom | 6 | 21 | 17 | 4 |
Depoortere Johnny | 6 | 15 | 13 | 10 |
Vens Emmy | 6 | 14 | 12 | 10 |
Scherpereel Mats | 5 | 13 | 12 | 7 |
Vlieghe Nelson | 5 | 12 | 10 | 9 |
Beyens Thibo | 5 | 10 | 8 | 9 |
Masselis Jeroen | 5 | 5 | 5 | 13 |
Debrouwere Frederik | 6 | 3 | 3 | 16 |
Debrouwere Jurgen | 6 | 1 | 1 | 18 |