A-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Dewachter Iben | 15 | 51 | 44 | 13 |
Vlieghe Niels | 15 | 41 | 40 | 24 |
D'Hespeel Joris | 15 | 40 | 38 | 23 |
Brouckaert Emiel | 15 | 38 | 34 | 28 |
Vanhauwaert Nico | 14 | 32 | 29 | 26 |
Masselis Wim | 15 | 29 | 26 | 32 |
Brutin Arne | 15 | 26 | 23 | 32 |
Ladiga Maris | 12 | 25 | 23 | 26 |
Devos Kurt | 15 | 22 | 21 | 39 |
Dewachter Pascal | 15 | 9 | 9 | 44 |
B-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Acx Karen | 15 | 50 | 43 | 14 |
Declercq Dave | 15 | 47 | 39 | 15 |
Brabant Filiep | 15 | 38 | 31 | 21 |
Masselis Bert | 15 | 37 | 33 | 25 |
Hoorens Nico | 15 | 35 | 33 | 29 |
Decouttere Taheen | 15 | 28 | 25 | 30 |
Acx Yves | 15 | 26 | 26 | 37 |
Beyens Olivier | 15 | 25 | 24 | 32 |
Saelens Mitch | 15 | 17 | 16 | 40 |
Beyens Luc | 15 | 15 | 15 | 42 |
C-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Commeene Dieter | 14 | 56 | 42 | 0 |
Lambrecht Tom | 14 | 45 | 36 | 9 |
Scherpereel Mats | 14 | 41 | 34 | 15 |
Martin Tom | 15 | 37 | 31 | 21 |
Seynhaeve Wim | 15 | 31 | 26 | 27 |
Vanlersberghe Runar | 15 | 29 | 25 | 27 |
Vanbiervliet Dom. | 15 | 28 | 25 | 30 |
Vierstraete Bart | 14 | 21 | 17 | 28 |
Nuytten Jan | 15 | 5 | 5 | 42 |
Van Hee Loic | 15 | 0 | 0 | 42 |
D-reeks
Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
Depoortere Johnny | 16 | 55 | 46 | 13 |
Commeene Tom | 15 | 52 | 42 | 10 |
Vanhauwaert Andre | 15 | 46 | 36 | 14 |
Vlieghe Nelson | 13 | 41 | 34 | 15 |
Vanhauwaert Geert | 15 | 33 | 28 | 27 |
Devos Daan | 15 | 31 | 26 | 27 |
Beyens Thibo | 14 | 24 | 20 | 28 |
Debrouwere Jurgen | 16 | 13 | 11 | 42 |
Masselis Jeroen | 13 | 7 | 7 | 37 |
Debrouwere Frederik | 16 | 7 | 6 | 43 |