A-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Dewachter Iben | 16 | 52 | 45 | 17 |
| Vlieghe Niels | 16 | 52 | 45 | 18 |
| D'Hespeel Joris | 15 | 48 | 42 | 17 |
| Brouckaert Emiel | 17 | 45 | 40 | 25 |
| Vanhauwaert Nico | 16 | 38 | 34 | 29 |
| Hoorens Nico | 16 | 24 | 22 | 39 |
| Acx Karen | 17 | 24 | 23 | 40 |
| Ladiga Maris | 16 | 23 | 22 | 38 |
| Masselis Wim | 17 | 22 | 22 | 44 |
| Declercq Dave | 16 | 17 | 17 | 45 |
B-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Brutin Arne | 17 | 56 | 45 | 12 |
| Commeene Dieter | 15 | 53 | 42 | 7 |
| Lambrecht Tom | 17 | 45 | 39 | 24 |
| Devos Kurt | 16 | 41 | 37 | 25 |
| Masselis Bert | 16 | 31 | 28 | 31 |
| Dewachter Pascal | 15 | 26 | 23 | 31 |
| Decouttere Taheen | 16 | 24 | 22 | 38 |
| Scherpereel Mats | 16 | 19 | 16 | 37 |
| Acx Yves | 16 | 19 | 18 | 40 |
| Brabant Filiep | 16 | 18 | 16 | 41 |
C-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Beyens Olivier | 16 | 57 | 48 | 8 |
| Saelens Mitch | 16 | 47 | 41 | 19 |
| Seynhaeve Wim | 16 | 44 | 39 | 26 |
| Martin Tom | 16 | 35 | 34 | 31 |
| Beyens Luc | 16 | 34 | 30 | 32 |
| Vanbiervliet Dom. | 16 | 29 | 28 | 34 |
| Vierstraete Bart | 16 | 28 | 25 | 35 |
| Vlieghe Nelson | 16 | 23 | 23 | 43 |
| Commeene Tom | 16 | 21 | 20 | 39 |
| Depoortere Johnny | 16 | 19 | 18 | 39 |
D-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Vanhauwaert Andre | 17 | 59 | 48 | 9 |
| Nuytten Jan | 16 | 57 | 46 | 8 |
| Devos Daan | 17 | 53 | 43 | 16 |
| Lambrecht Seth | 17 | 42 | 33 | 24 |
| Vanhauwaert Geert | 16 | 31 | 25 | 30 |
| Vlieghe Victor | 16 | 31 | 25 | 28 |
| Nonque Gaetan | 17 | 25 | 22 | 39 |
| Debrouwere Jurgen | 17 | 20 | 16 | 37 |
| Masselis Jeroen | 16 | 17 | 15 | 39 |
| Debrouwere Frederik | 17 | 6 | 5 | 48 |