A-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Dewachter Iben | 11 | 36 | 30 | 10 |
| Vlieghe Niels | 10 | 35 | 29 | 8 |
| D'Hespeel Joris | 11 | 35 | 30 | 13 |
| Brouckaert Emiel | 11 | 26 | 24 | 18 |
| Vanhauwaert Nico | 11 | 25 | 22 | 19 |
| Hoorens Nico | 11 | 18 | 16 | 25 |
| Acx Karen | 11 | 16 | 15 | 25 |
| Masselis Wim | 10 | 12 | 12 | 25 |
| Ladiga Maris | 9 | 10 | 9 | 22 |
| Declercq Dave | 11 | 9 | 9 | 31 |
B-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Brutin Arne | 10 | 35 | 28 | 5 |
| Commeene Dieter | 10 | 34 | 27 | 6 |
| Lambrecht Tom | 10 | 29 | 25 | 12 |
| Devos Kurt | 10 | 24 | 22 | 16 |
| Scherpereel Mats | 10 | 19 | 16 | 19 |
| Masselis Bert | 10 | 17 | 16 | 23 |
| Dewachter Pascal | 10 | 16 | 15 | 22 |
| Decouttere Taheen | 10 | 13 | 12 | 26 |
| Acx Yves | 10 | 12 | 12 | 25 |
| Brabant Filiep | 10 | 9 | 8 | 27 |
C-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Beyens Olivier | 11 | 39 | 33 | 6 |
| Saelens Mitch | 11 | 33 | 28 | 13 |
| Seynhaeve Wim | 11 | 31 | 28 | 19 |
| Vierstraete Bart | 11 | 22 | 19 | 22 |
| Beyens Luc | 11 | 21 | 19 | 24 |
| Vanbiervliet Dom. | 11 | 19 | 19 | 23 |
| Martin Tom | 10 | 19 | 19 | 23 |
| Vlieghe Nelson | 10 | 16 | 16 | 26 |
| Commeene Tom | 11 | 15 | 14 | 26 |
| Depoortere Johnny | 11 | 14 | 13 | 26 |
D-reeks
| Naam | Wds. | Ptn. | SV | ST |
| Vanhauwaert Andre | 12 | 45 | 36 | 4 |
| Nuytten Jan | 10 | 33 | 28 | 8 |
| Devos Daan | 10 | 30 | 24 | 10 |
| Lambrecht Seth | 10 | 25 | 20 | 15 |
| Nonque Gaetan | 10 | 20 | 17 | 19 |
| Vlieghe Victor | 10 | 20 | 16 | 16 |
| Vanhauwaert Geert | 10 | 19 | 16 | 21 |
| Debrouwere Jurgen | 10 | 11 | 9 | 22 |
| Masselis Jeroen | 11 | 10 | 9 | 29 |
| Debrouwere Frederik | 11 | 2 | 2 | 33 |