2023-11-26
Gespeelde wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
A7 | Dewachter Iben | Masselis Wim | 3 | 0 | |
A7 | Masselis Bert | Brouckaert Emiel | 0 | 3 | |
A7 | Brutin Arne | Hoorens Nico | 3 | 1 | |
A7 | Ladiga Maris | D'Hespeel Joris | 3 | 1 | |
C7 | Declercq Dave | Commeene Tom | 3 | 0 | |
C7 | Beyens Olivier | Nuytten Jan | 3 | 1 | |
C7 | Vanhauwaert Geert | Vanhauwaert Andre | 3 | 1 | |
C7 | Vierstraete Bart | Vanlersberghe Runar | 3 | 2 | |
C7 | Martin Tom | Vanbiervliet Dom. | 1 | 3 | |
Uitgestelde wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
A7 | Vanhauwaert Nico | Vlieghe Niels | | | Uitgesteld |
Gespeelde uitgestelde wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
A6 | Dewachter Iben | Brouckaert Emiel | 3 | 2 | |
C6 | Declercq Dave | Nuytten Jan | 3 | 0 | |
Andere wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
BEKEREerste ronde | Vanlersberghe Runar | Debrouwere Frederik | 3 | 0 | |