Gespeelde wedstrijden
Gespeelde wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
| A9 | Hoorens Nico | Masselis Wim | 3 | 0 | |
| A9 | Dewachter Iben | D'Hespeel Joris | 3 | 1 | |
| A9 | Vanhauwaert Nico | Declercq Dave | 3 | 1 | |
| A9 | Brouckaert Emiel | Vlieghe Niels | 0 | 3 | |
| A9 | Acx Karen | Ladiga Maris | 3 | 0 | Forfait |
| C9 | Vlieghe Nelson | Vanbiervliet Dom. | 3 | 1 | |
| C9 | Beyens Olivier | Seynhaeve Wim | 3 | 2 | |
| C9 | Martin Tom | Vierstraete Bart | 3 | 1 | |
| C9 | Beyens Luc | Saelens Mitch | 1 | 3 | |
| C9 | Depoortere Johnny | Commeene Tom | 1 | 3 | |
Gespeelde uitgestelde wedstrijden
Gespeelde uitgestelde wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
| A7 | Dewachter Iben | Vlieghe Niels | 2 | 3 | |
Andere wedstrijden
Andere wedstrijden
| | | | | Opmerkingen |
| BEKEREerste ronde | Scherpereel Kevin | Masselis Jeroen | 3 | 0 | |
| BEKEREerste ronde | Saelens Mitch | D'Haene Niels | 3 | 1 | |